拟 招 岗 位 及专业要求 | 名次 高→低 | 姓 名 | 性别 | 专 业 | 学历、学位 相关资质 | 毕业院校 | 成绩(按公告比例折算) | 拟聘用 情况 | 备注说明 (缺考、放弃、体检等情况) | ||
笔试60% | 面试40% | 综合成绩 | |||||||||
财务会计岗位[会计(学)、财务管理、会计与审计、审计学、审计(实务)、注册会计师、会计(财务)电算化、国际会计、财务会计(教育)、会计硕士、工商管理(会计学)] | 1 | 吴思怡 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 福建工程学院 | 67.50 | 74.60 | 70.34 | 拟聘用 | |
2 | 林晓虹 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 天津师范大学 | 63.80 | 73.60 | 67.72 | 拟聘用 | ||
3 | 傅 阳 | 男 | 财务管理 | 本科/管理学学士 | 闽南理工学院 | 63.80 | 73.20 | 67.56 | 拟聘用 | ||
4 | 王逸杰 | 男 | 审计学 | 本科/管理学学士 | 福建江夏学院 | 56.20 | 74.00 | 63.32 | |||
5 | 林盛冰 | 男 | 财务管理 | 本科/管理学学士 | 宜宾学院 | 54.10 | 72.80 | 61.58 | |||
6 | 刘丽娟 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 云南大学旅游文化学院 | 52.40 | 74.80 | 61.36 | |||
7 | 陈 祯 | 男 | 国际会计 | 本科/理学学士 | 集美大学海外教育学院 | 50.90 | 73.00 | 59.74 | |||
8 | 林 芳 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 东华理工大学 | 48.70 | 0.00 | 29.22 | 笔试未达合格线 | ||
9 | 余根华 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 莆田学院 | 47.50 | 0.00 | 28.50 | 笔试未达合格线 | ||
10 | 陈晨枫 | 女 | 会计学 | 本科/管理学学士 | 贵州财经大学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
下载信息 [文件大小:25 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:地质四队2019年省属事业单位公开招聘工作人员考试(考核)情况汇总表.xls |